| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 承認事項 | |||
| 一、承認114年度營業報告書及財務報表案 | 363,942,224 | 97.39% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認114年度虧損撥補案 | 363,762,632 | 97.34% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項一 | |||
| 一、發行115年限制員工權利新股案 | 362,093,354 | 96.89% | 經投票表決照原案通過 |

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.