議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
---|---|---|---|
承認事項 | |||
一、承認112年度營業報告書及財務報表案 | 383,730,410 | 98.93% | 經投票表決照原案通過 |
二、承認112年度虧損撥補案 | 383,586,430 | 98.90% | 經投票表決照原案通過 |
討論事項一 | |||
一、修訂本公司「股東會議事規則」案 | 383,691,813 | 98.92% | 經投票表決照原案通過 |
選舉事項: | |||
名單 | 當選權數 | ||
董事-廣博實業(股)公司代表人 陳振文 | 644,107,739 | ||
董事-李祖德 | 493,918,181 | ||
董事-路景宏 | 485,851,517 | ||
獨立董事-韓立群 | 265,698,509 | ||
獨立董事-梁啓銘 | 249,404,185 | ||
獨立董事-張君照 | 235,802,760 | ||
獨立董事-吳文勉 | 231,766,642 | ||
討論事項二 | |||
一、解除本公司新任董事競業禁止限制案 | 383,734,689 | 97.96% | 經投票表決照原案通過 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.