議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
---|---|---|---|
承認事項: | |||
一、承認111年度營業報告書及財務報表案 | 351,502,376 | 98.39% | 經投票表決照原案通過 |
二、承認111年度盈餘分配案 | 351,504,633 | 98.39% | 經投票表決照原案通過 |
討論事項: | |||
一、修訂本公司「公司章程」案 | 351,442,441 | 98.37% | 經投票表決照原案通過 |
二、解除本公司董事競業禁止限制案 | 351,321,951 | 98.34% | 經投票表決照原案通過 |
三、盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 | 351,443,683 | 98.37% | 經投票表決照原案通過 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.