議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
---|---|---|---|
承認事項: | |||
一、承認110年度營業報告書及財務報表案 | 332,324,684 | 99.26% | 經投票表決照原案通過 |
二、承認110年度盈餘分配案 | 332,315,604 | 99.25% | 經投票表決照原案通過 |
討論事項: | |||
一、修訂本公司「公司章程」案 | 330,776,256 | 98.79% | 經投票表決照原案通過 |
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 332,293,515 | 99.25% | 經投票表決照原案通過 |
三、修訂本公司「股東會議事規則」案 | 330,775,245 | 98.79% | 經投票表決照原案通過 |
四、解除本公司董事競業禁止限制案 | 332,225,070 | 99.23% | 經投票表決照原案通過 |
五、資本公積轉增資發行新股案 | 332,230,147 | 99.23% | 經投票表決照原案通過 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.