議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
承認事項: | |||
一、承認105年度營業報告書及財務報告案 | 309,095,625 | 99.70% | 經投票表決照原案通過 |
二、承認105年度虧損撥補案 | 309,083,595 | 99.70% | 經投票表決照原案通過 |
討論事項二: | |||
一、修訂本公司「公司章程」案 | 309,095,604 | 99.70% | 經投票表決照原案通過 |
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 309,085,594 | 99.70% | 經投票表決照原案通過 |
三、修訂本公司「董事選舉辦法」案 | 309,085,601 | 99.70% | 經投票表決照原案通過 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.